Giá xe Grande 2024 các phiên bản trong bản cập nhật mới nhất hôm nay có mức giá từ 50 triệu tới 58 triệu đồng. Giá lăn bánh của xe sẽ thay đổi theo từng khu vực khác nhau, cùng tìm hiểu quan bài viết sau.
Giá lăn bánh xe Grande 2024
Giá lăn bánh xe Grande 2024 sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố bao gồm chính sách giá của từng đại lý, phí trước bạ từng khu vực kèm các chi phí khác.
Bảng giá lăn bánh xe Yamaha Grande 2024
Mẫu xe | Giá niêm yết (VND) | Khu vực I | Khu vực II | Khu vực III |
GRANDE 2023 Tiêu Chuẩn | 43,900,000 | 49,161,000 | 46,461,000 | 45,644,000 |
GRANDE 2023 Đặc Biệt | 47,500,000 | 52,941,000 | 49,940,000 | 49,316,000 |
GRANDE 2023 Giới Hạn | 48,300,000 | 53,781,000 | 50,744,000 | 50,132,000 |
GRANDE 2024 Tiêu Chuẩn | 44,500,000 | 49,791,000 | 47,056,000 | 46,256,000 |
GRANDE 2024 Đặc Biệt | 48,900,000 | 54,411,000 | 51,324,000 | 50,744,000 |
GRANDE 2024 Giới Hạn | 49,500,000 | 55,051,000 | 51,884,000 | 51,404,000 |
GRANDE 2024 Tiêu Chuẩn STD | 44,800,000 | 50,151,000 | 47,396,000 | 46,576,000 |
GRANDE 2024 Đặc Biệt PRE | 49,200,000 | 54,751,000 | 51,564,000 | 51,064,000 |
GRANDE 2024 Giới Hạn LTD | 49,900,000 | 55,451,000 | 52,244,000 | 51,744,000 |
* Mức giá có thể thay đổi theo thời gian. Quý khách vui lòng điền biểu mẫu xuất hiện trên màn hình hoặc liên hệ 1900 2145 để nhận báo giá chi tiết từ chúng tôi.
Hơn nữa, mức giá có thể cao hơn khi mua xe máy trả góp do sự phụ thuộc phần lớn vài lãi suất của các gói góp từ các ngân hàng.
Yamaha Motor Việt Nam đang có chương trình khuyến mãi xe Grande mới nhất được áp dụng tại các đại lý ủy nhiệm với mức giá khá tốt.
Nếu có thể bạn hãy ghé ngay các đại lý Yamaha gần nhất để mua xe Grande 2024 với mức tốt nhất.
Xem thêm: Chương trình giảm giá Yamaha Grande
Giá phụ kiện đi kèm khi mua xe Grande 2024
Giá xe Grande 2024 cũng sẽ tăng thêm theo giá phụ kiện mà bạn bổ sung thêm cho xe để tăng thêm tính thẩm mỹ cũng như an toàn và tiện lợi.
Bảng giá phụ kiện đi kèm khi mua xe Grande 2024
Phụ kiện | Giá (VNĐ) |
Thảm Sàn Xe | 146.291đ |
Móc Treo Đồ | 294.000đ |
Bộ Tay Phanh ABS | 767.000đ |
Giá Để Hàng Sau | 808.000đ |
Tay Dắt Sau | 832.000đ |
Khung Quây Trước Màu Đen | 1.021.000đ |
Khung Quây Sườn Màu Đen | 1.057.000đ |
Khung Quây Sườn | 1.322.000đ |
Khung Quây Trước | 1.330.000đ |
Kính Chắn Gió Thể Thao Màu Khói | 1.231.000đ |
* Giá bán trên được đề xuất từ Yamaha Motor Việt Nam nhằm hỗ trợ người dùng ước tính. Mức giá của từng đại lý sẽ khác nhau.
Xem thêm: Giá xe Grande 2024 tại đại lý
So sánh giá xe Yamaha Grande với xe Honda Lead 2024
Đây là 2 mẫu xe đều nằm trong phân khúc xe tay ga giá tầm trung đều hướng tới người dùng nữ với cốp xe rộng kèm phong cách duyên dáng riêng.
Tuy nhiên, giá xe Yamaha Grande sẽ cao hơn Honda Lead 2024 khoảng 4 – 6 triệu đồng.
Với mức giá chênh lệch không quá nhiều thì người dùng sẽ nhận được khả năng tiết kiệm nhiên liệu từ Grande 2024 với động cơ Blue Core Hybrid.
Ngoài ra, số tiền bảo dưỡng Yamaha Grande 2024 sẽ thấp hơn Honda Lead 2024 nên người dùng có thể dễ dàng bảo dưỡng xe thường xuyên.
Các câu hỏi thường gặp về giá xe Grande 2024
- Mua xe Grande trả trước bao nhiêu?
Số tiền trả trước khi mua xe Grande 2024 tối thiểu là 20% tổng giá trị xe khoảng 10 triệu đồng với mức giá ước tính chung là 50.000.000đ.
- Yamaha Grande có tiết kiệm xăng hay không?
Xe Yamaha Grande có mức tiêu hao nhiên liệu 1,66 lít/100km. Đây là mức tiêu thụ thấp nhất trong tất cả các dòng xe của Yamaha ở thời điểm hiện tại cũng như là đối thủ.
- Giá mua xe Grande 2024 trả góp
Sau đây là bảng tính giá xe Yamaha Grande 2024 trả góp với mức giá trung bình của các phiên bản xe cũng như từng khu vực để bạn có thêm thông tin ước lượng số tiền phải trả.
Bảng giá xe Yamaha Grande 2024 trả góp
% Trả trước | 25% Trả trước | 30% Trả trước | 40% Trả trước | 50% Trả trước |
Giá niêm yết Grande 2024 (ước tính chung) | 52,000,000 đ | 52,000,000 đ | 52,000,000 đ | 52,000,000 đ |
Số tiền trả trước | 13,000,000 đ | 15,600,000 đ | 20,800,000 đ | 26,000,000 đ |
Khoản cần vay | 39,000,000 đ | 36,400,000 đ | 31,200,000 đ | 26,000,000 đ |
Lãi suất/tháng (% trên khoản vay) | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
Tiền lãi/tháng | 682,500 đ | 637,000 đ | 546,000 đ | 455,000 đ |
Trả trong 12 tháng | 3,932,500 đ | 3,670,333 đ | 3,146,000 đ | 2,621,667 đ |
Trả trong 15 tháng | 3,282,500 đ | 3,063,667 đ | 2,626,000 đ | 2,188,333 đ |
Trả trong 18 tháng | 2,849,167 đ | 2,659,222 đ | 2,279,333 đ | 1,899,444 đ |
Trả trong 24 tháng | 2,307,500 đ | 2,153,667 đ | 1,846,000 đ | 1,538,333 đ |
Trả trong 36 tháng | 1,765,833 đ | 1,648,111 đ | 1,412,667 đ | 1,177,222 đ |
* Lưu ý: Bảng giá xe Grande 2024 trả góp trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các gói góp từ các ngân hàng sẽ khác nhau theo từng ngân hàng cho vay trả góp.
Xem thêm: So sánh Honda SH125 và Yamaha Grande